Foi criada uma força-tarefa composta por especialistas clínicos em síndrome de Prader-Willi e representantes da comunidade médica. Os especialistas se organizaram em subgrupos com base em suas áreas de especialização, incluindo genética, neurologia, neurodesenvolvimento, gastroenterologia, atenção primária, fisiatria, nefrologia, endocrinologia, cardiologia, ginecologia e odontologia. Os membros da força-tarefa se reuniram regularmente entre 2021 e 2022 e elaboraram diretrizes específicas para cada especialidade, com base em feedback e discussões contínuas. Os líderes da força-tarefa, então, chegaram a um consenso dentro de seus respectivos grupos de especialidade e harmonizaram as diretrizes.
O artigo completo pode ser encontra em:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10524678/pdf/nihms-1905412.pdf
Principais características da Sindrome
Comparativo dos Principais achados fenotípicos em PMS (deleção 22q13.3 x mutação)
| Sinal/Sintoma | Deleções 22q13.3 (%) | Variantes SHANK3 (%) |
| Desenvolvimento | ||
| Atraso no desenvolvimento | 98 % (493/504) | 96 % (48/50) |
| Comprometimento da fala | 88 % (507/572) | 70 % (31/44) |
| Neurológico | ||
| Convulsões (uma ou mais) | 27 % (148/542) | 26 % (14/53) |
| Hipotonia (tônus muscular baixo) | 74 % (333/451) | 82 % (42/51) |
| Anomalias estruturais cerebrais | 53 % (118/223) | 29 % (12/42) |
| Sentidos | ||
| Distúrbios visuais | 22 % (70/316) | 26 % (9/34) |
| Estrabismo | 24 % (59/243) | 14 % (4/28) |
| Perda auditiva | 8 % (32/372) | 10 % (3/29) |
| Tolerância aumentada à dor | 65 % (204/314) | 79 % (38/48) |
| Comportamento | ||
| Transtorno do Espectro Autista (TEA) | 57 % (162/282) | 79 % (26/33) |
| Hiperatividade | 29 % (33/112) | 72 % (21/29) |
| Agressão | 19 % (50/267) | 37 % (18/49) |
| Autoagressão | 13 % (10/80) | 30 % (8/27) |
| Distúrbios do sono | 26 % (62/237) | 52 % (24/46) |
| Fenótipo externo | ||
| Alongamento da cabeça (dolicocefalia) | 26 % (84/319) | 7 % (2/28) |
| Pestanas longas | 48 % (149/312) | 49 % (19/39) |
| Sulcos descendentes | 22 % (16/74) | 30 % (3/10) |
| Plenitude periorbital | 29 % (69/239) | 18 % (7/39) |
| Ptose (queda da pálpebra) | 22 % (62/286) | 7 % (2/28) |
| Pregas epicânticas | 32 % (122/378) | 21 % (8/39) |
| Ponte nasal larga | 45 % (156/349) | 36 % (15/42) |
| Nariz largo | 48 % (169/349) | 38 % (15/40) |
| Filtrum curto | 16 % (22/138) | 0 % (0/21) |
| Outros achados físicos | ||
| Maloclusão dentária | 37 % (109/297) | 34 % (10/29) |
| Queixo pontudo | 50 % (154/309) | 62 % (18/29) |
| Mãos grandes e carnudas | 46 % (180/392) | 39 % (11/28) |
| Clinodactilia do 5º dedo | 20 % (79/405) | 35 % (10/28) |
| Sindactilia (dedos unidos) | 28 % (65/232) | 45 % (5/11) |
| Espaço tipo “sandal gap” entre dedos | 54 % (30/56) | 7 % (6/9) |
| Tamanho da cabeça | ||
| Macrocefalia (tamanho ≥ P98) | 17 % (55/329) | 15 % (6/39) |
| Microcefalia (tamanho ≤ P3) | 16 % (53/329) | 10 % (5/52) |
Referência: Schön et al., EJMG 2023 (Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1769721223000605)